| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 8500 | 8500 | 金科博翠天下在售叠墅,三叠、四叠均有,上叠124㎡,总价105-110万/套,中叠140㎡,总价约115-120万/套,下叠200㎡,总价190-200万/套。双拼别墅已售罄。项目预计2022年9月30日交付。 |
| 2022-06-14 | 8500 | 8500 | 金科博翠天下在售叠墅,三叠、四叠均有,上叠124㎡,总价105-110万/套,中叠140㎡,总价约115-120万/套,下叠200㎡,总价190-200万/套。双拼别墅已售罄。项目预计2022年9月30日交付。 |
| 2022-05-27 | 8500 | 8500 | 金科博翠天下在售叠墅,三叠、四叠均有,上叠124㎡,总价99万起/套,均价110万/套,中叠140㎡,总价约105万/套,下叠140㎡,总价165-180万/套。另双拼别墅在售,192、245㎡,总价330-600万/套。项目预计2022年9月30日交付。 |
| 2022-04-08 | 8000 | 8000 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅现房(上中下三叠),总价99万起/套。 |
| 2022-03-31 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅(上中下三叠),总价140-220万/套;另双拼在售,准现房,建筑面积约192-245㎡,总价360-680万元/套,预计2022年3月交付。 |
| 2022-02-18 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅(上中下三叠),总价140-220万/套;另双拼在售,准现房,建筑面积约192-245㎡,总价360-680万元/套,预计2022年3月交付。 |
| 2022-01-24 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅(上中下三叠),总价140-220万/套;另双拼在售,准现房,建筑面积约192-245㎡,总价360-680万元/套,预计2022年3月交付。 |
| 2021-12-25 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅(上中下三叠),总价140-220万/套;另双拼在售,准现房,建筑面积约192-245㎡,总价360-680万元/套,预计2022年3月交付。 |
| 2021-11-26 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售124-141㎡叠墅(上中下三叠),总价140-220万/套起;预计2022年3月交付。另双拼在售,准现房,建筑面积约192-245㎡,总价360-680万元/套起。 |
| 2021-10-29 | 9500 | 9500 | 金科博翠天下在售123-142㎡叠墅(上中下三叠),总价150-210万/套起;另双拼在售,建筑面积约195-245㎡,总价340-740万元/套起,均价9500-18000元/㎡。预计2022年3月交付。 |
