| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 南昌兴昌房屋开发公司 |
| 物业公司 | 厦门金牌物业有限公司 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.20 |
| 物业费 | 0.98元/平米/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 40% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 红谷滩(滨江大道和扬子洲路交界口) |
| 规划户数 | 1000户 |
| 建筑面积 | 180000平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌市沿江北大道2299号 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 128平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
南昌-西湖区-朝阳新城 200001
南昌-青山湖-老城区 98001
南昌-西湖区-朝阳新城 165001
南昌-青云谱 01
南昌-经开区 90001
