| 开盘时间 | 2022-07-01 H1 H2 H3 |
|---|---|
| 开发商 | 南昌绿苑房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 深圳长城物业管理有限公司 |
| 交房时间 | 2024-06-30 |
| 容积率 | 1.60 |
| 物业费 | 2元/平米/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 40% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市红谷滩新区庐山南大道215号(八一桥头) |
| 规划户数 | 1917户 |
| 建筑面积 | 299261平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌市红谷滩新区庐山南大道215号(八一桥头) |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 378平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
丰和新城3栋高层现房在售,H1、H2、H3,建面约86/104//114/122/126/144㎡,毛坯交付,均价16000-22000元/㎡。地处铜锣湾T16购物中心,距地铁...
丰和新城3栋高层现房在售,H1、H2、H3,建面约86/104//114/122/126/144㎡,毛坯交付,均价16000-22000元/㎡。地处铜锣湾T16购物中心,距地铁...
【丰和新城】房源已售磬。【详情以售楼处公布信息为准】...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 259万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 12666元 | 参考月供 |
| 144.00㎡ | 面积 |
| 205万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 10025元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 220万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10758元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
