| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 江西豪驰壹品地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 万科物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2 |
| 物业费 | 2.8元/平米/月 |
| 预售证号 | (2025)洪行审房预售证0163号,(2025)洪行审房预售证0164号,(2025)洪行审房预售证0121号,(2025)洪行审房预售证0165号 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市青山湖区东升大道以西、南昌大道以北 |
| 规划户数 | 416户 |
| 建筑面积 | 63823.58平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 516个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 23332.08平方米 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4401元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4157元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3814元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025)洪行审房预售证0163号 | 1970-01-01 | 价格表 | |||
| (2025)洪行审房预售证0164号 | 1970-01-01 | 价格表 | |||
| (2025)洪行审房预售证0121号 | 1970-01-01 | 价格表 | |||
| (2025)洪行审房预售证0165号 | 1970-01-01 | 价格表 |
