| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 江西江铃房地产股份有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市青云谱区广州西路以北、迎宾北大道以东、洪学路以西 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 住宅70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
