| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 紫星物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市东湖区龙沙路与紫金城路交汇处 |
| 规划户数 | 658户 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 南昌市东湖区龙沙路与紫金城路交汇处 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 8栋 |
| 占地面积 | 8.8万平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 170万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8313元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
| 217万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 10612元 | 参考月供 |
| 181.00㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6406元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
