| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 南昌保煦置业有限公司 |
| 物业公司 | 保利物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市西湖区朝阳新城抚州南路与云海路交汇处(丁家洲地铁站3号出口) |
| 规划户数 | 172户 |
| 建筑面积 | 31088.44平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌市朝阳新城丹桂路与云海路交叉口 |
| 车位数 | 235个,地上23个、地下212个 总计:个 |
| 总 栋 数 | 共7栋,1#、2#、3#、5#、6#为11F的洋房;7#、8#为17F的小高层 |
| 占地面积 | 14643.4平方米 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅底商 |
保利中大朝阳和煦临时接待中心已开放,项目共7栋,只有118㎡和128㎡两种户型。2栋小高为建筑面积约118㎡户型,5栋洋房为建筑面积约128㎡户型,整个项目仅172套房源,低密...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
