| 开盘时间 | 3#、10#、8# |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.3 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市红谷滩区龙虎山大道以东、西站大街以北、樟树街以南、达礼路以西 |
| 规划户数 | 844户 |
| 建筑面积 | 161851.96平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 1139,地上121,地下1028个 |
| 总 栋 数 | 3栋23-26F高层+14栋16-17F高层 |
| 占地面积 | 46036平方米 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4646元 | 参考月供 |
| 100.00㎡ | 面积 |
| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5330元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 123万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6015元 | 参考月供 |
| 129.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
