开盘时间 | |
---|---|
开发商 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | |
容积率 | 2.2 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35.02% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道以西、锦江路以南 |
规划户数 | 369户 |
建筑面积 | 78394.37平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 502个 |
总 栋 数 | 10 |
占地面积 | 24173平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|