| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.2 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35.02% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道以西、锦江路以南 |
| 规划户数 | 369户 |
| 建筑面积 | 78394.37平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌市红谷滩区丰和北大道凤凰城·凤鸣苑西北侧约90米 |
| 车位数 | 502个 |
| 总 栋 数 | 10 |
| 占地面积 | 24173平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
邦泰璟和低密产品,5#已全面加推,122-139㎡户型,仅30席臻稀房源,VIP落位已启动!...
邦泰璟和首开售罄,成2025年南昌首个摇号项目。1#于10月17日取证并加推,为139㎡户型。...
邦泰璟和于10月12日晚7点开盘,首开即罄,成为万象城之后的首个摇号项目,人气火爆!首开7#、9#、10#3栋,共计120套房源,备案价格21223-28328元/㎡。根据开盘...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 293万 | 参考总价 |
|---|---|
| 59万 | 参考首付 |
| 14328元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 334万 | 参考总价 |
|---|---|
| 67万 | 参考首付 |
| 16333元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |
| 334万 | 参考总价 |
|---|---|
| 67万 | 参考首付 |
| 16333元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
