| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇江西莲塘湖西住宅区 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 68880.71平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 由2栋15层、5栋17层高层住宅以及配套商业、社区、养老、物业用房等组成 |
| 占地面积 | 23008平方米 |
| 产权年限 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
