| 开盘时间 | 2023-10-31 |
|---|---|
| 开发商 | 江西云辰房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 江投物业 |
| 交房时间 | 2025-06-30 |
| 容积率 | 2.0 |
| 物业费 | 2.9元元/平米/月 |
| 预售证号 | (2023)洪行审房预售证第0288号,(2024)洪行审房预售证第0033号,(2024)洪行审房预售证第0102号,(2023)洪行审房预售证第0281号 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 博文路与强五路交叉口 |
| 规划户数 | 506户 |
| 建筑面积 | 85700平方米 |
| 售楼处地址 | 博文路与强五路交叉口 |
| 车位数 | 696个 |
| 总 栋 数 | 7栋 |
| 占地面积 | 31742平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【江投青云春天】目前在售高层1#、2#、首付12.5万,89㎡均价9K不到,83万随便选,109㎡均价1万不到,总价112万封顶;洋房在售6#,120㎡洋房,单价1.2万基本可...
【江投青云春天】目前在售高层1#、2#、首付12.5万,89㎡均价9K不到,83万随便选,109㎡均价1万不到,总价112万封顶;洋房在售6#,120㎡洋房,单价1.2万基本可...
【江投青云春天】目前在售高层1#、2#、首付12.5万,89㎡均价9K不到,83万随便选,109㎡均价1万不到,总价112万封顶;洋房在售6#,120㎡洋房,单价1.2万基本可...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 108万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5281元 | 参考月供 |
| 120.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)洪行审房预售证第0288号 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 1# | 2023-11-17 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0033号 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 3# | 2024-02-05 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0102号 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 5# | 2024-04-24 | 价格表 |
| (2023)洪行审房预售证第0281号 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 2# | 2023-11-07 | 价格表 |
