| 开盘时间 | 2019-10-15 7#、8#楼 |
|---|---|
| 开发商 | 南昌高远房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 优居美家物业服务有限公司 |
| 交房时间 | 预计2023年6月交付 |
| 容积率 | 3.45 |
| 物业费 | 3.5元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | (2019)洪行审房预售证第0193号,(2019)洪行审房预售证第0022号,(2019)洪行审房预售证第0210号,(2019)洪行审房预售证第0193号 |
| 绿化率 | 29% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌市红谷滩区丰和北大道366号 |
| 规划户数 | 3734户 |
| 建筑面积 | 235700平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌市红谷滩区丰和北大道366号 |
| 车位数 | 1292 地上停车位:109个 地下停车位:1183个个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 55330平方米 |
| 产权年限 | 70/40年 |
| 楼盘类型 | 商铺写字楼公寓 |
【力高凤凰新天】红谷滩地铁口,省人民医院旁,24万㎡都市潮乐新天地!目前在售二期9#LOFT公寓,20F,5梯28户,建面30-54㎡,4.2米层高,毛坯均价10000元/㎡,...
【力高凤凰新天】红谷滩地铁口,省人民医院旁,24万㎡都市潮乐新天地!目前在售二期9#LOFT公寓,20F,5梯28户,建面30-54㎡,4.2米层高,毛坯均价10000元/㎡,...
【力高凤凰新天】红谷滩地铁口,省人民医院旁,24万㎡都市潮乐新天地!目前在售二期9#LOFT公寓,20F,5梯28户,建面30-54㎡,4.2米层高,毛坯均价10000元/㎡,...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 30万 | 参考总价 |
|---|---|
| 6万 | 参考首付 |
| 1467元 | 参考月供 |
| 30.00㎡ | 面积 |
| 30万 | 参考总价 |
|---|---|
| 6万 | 参考首付 |
| 1467元 | 参考月供 |
| 29.76㎡ | 面积 |
| 37万 | 参考总价 |
|---|---|
| 7万 | 参考首付 |
| 1809元 | 参考月供 |
| 37.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2019)洪行审房预售证第0193号 | 4#商业楼 | 2019-05-14 | 价格表 | ||
| (2019)洪行审房预售证第0022号 | 3#办公楼 | 2019-01-30 | 价格表 | ||
| (2019)洪行审房预售证第0210号 | 南昌高远房地产开发有限公司 | 凤凰新天商坊 | 5# 商业楼 | 2024-01-12 | 价格表 |
| (2019)洪行审房预售证第0193号 | 南昌高远房地产开发有限公司 | 凤凰新天商坊 | 4# 商业楼 | 2024-01-12 | 价格表 |
